Таблица 1.
«Химический состав ПЭС»
| Наименование | Состав, % |
| Экструзия | 93,00 |
| Cырой протеин | 38,00 |
| Cырой жир (удельная масса – 496 кг/м³): | |
| - жир экстрагируемый | 18,00 |
| - жир по кислотному гидролизу | 19,50 |
| Cырая клетчатка | 5,20 |
| Зола | 4,50 |
| Переваримость протеина | 88,00 |
| Защищенный протеин (% от сырого протеина) | 65,00 |
| Cвободные жирные кислоты | 1,00 |
| Линолевая кислота | 9,00 |
| Линоленовая кислота | 2,00 |
| Лецитин | 0,70 |
Таблица 2.
«Аминокислотный и минеральный состав ПЭС»
| Аминокислоты | Доля в корме, % | Доля от протеина, % | Минералы | Макроэлементы, % |
| Аргинин | 2,81 | 7,39 | Кальций | 0,25 |
| Гистидин | 1,05 | 2,76 | Фосфор | 0,60 |
| Изолейцин | 1,72 | 4,53 | Натрий | 0,02 |
| Лейцин | 2,93 | 7,71 | Хлор | 0,03 |
| Лизин | 2,40 | 6,32 | Калий | 1,67 |
| Метионин | 0,54 | 1,42 | Магний | 0,26 |
| Цистин | 0,56 | 1,47 | Сера | 0,22 |
| Микро, мг/кг | ||||
| Фенилаланин | 1,99 | 5,24 | Медь | 18,00 |
| Тирозин | 1,52 | 4,00 | Железо | 80,00 |
| Треонин | 1,52 | 4,00 | Марганец | 30,00 |
| Триптофан | 0,59 | 1,55 | Цинк | 25,00 |
| Валин | 1,89 | 4,97 | Селен | 0,11 |
Примечание:
- Соотношение при 38% протеина и 93% сухого вещества;
- Усвояемость аминокислот у птицы - 90 - 92%;
- Усвояемость фосфора у свиней - 35%.
Таблица 3.
«Типовые нормы включения ПЭС»
| Куры | % |
| Молодняк | 22,00 |
| Доращивание | 28,00 |
| Несушки | 20,00 |
| Индейки | % |
| Молодняк | 22,00 |
| Доращивание | 28,00 |
| Племенная птица | 20,00 |
| Утки и Гуси | % |
| Молодняк | 20,00 |
| Доращивание | 20,00 |
| Племенная птица | 15,00 |
| Cвиньи | % |
| Молодняк | 20,00 |
| Доращивание | 25,00 |
| Откорм | 25,00 |
| Свиноматки | 28,00 |
| Жвачные животные | % |
| Телята | 20,00 |
| Молочные коровы | 25,00 |
| Откорм | 25,00 |
| Рыбы | % |
| Форель, лосось | 10,00 |
| Карп, сом | 20,00 |
| Креветки | 10,00 |
Примечание:
- Нормы ввода указаны на основе полного рациона, за исключением жвачных животных, для которых приведены нормы включения в концентратную смесь;
- Данное количество полножирной сои в комбикормах для свиней и птицы обеспечивает их потребность в энергии, протеине и лизине.