Центральный офис
Адрес: 141220, Московская обл., Пушкинский р-н, пос. Челюскинский, ул. Б. Тарасовская, д. 106к1
Филиал ООО «АСК-Белогорье»
Адрес: 309527, Белгородская обл., Старооскольский р-н, с. Голофеевка, ул. Железнодорожная, д. 35а
| Объем хранения, тонн | 50 000,00 | |||
| Мощности производства, тонн/год | Полножирная соя | 45 000,00 | ||
| Соевый жмых | 24 000,00 | |||
| Соевое масло | 3 000,00 | |||
| Мощность отгрузки, тонн/день | ж/д | Насыпь | 650,00 | |
| Мешкотара | 330,00 | |||
| Авто | Насыпь | 1 000,00 | ||
| Мешкотара | 360,00 | |||
| Наличие ж/д тупика | ДА | |||
| Наличие весов | ж/д | ДА | ||
| Авто | ДА | |||
| Клиентская база, хозяйства | 1 450,00 | |||
| Количество персонала, человек | 55 | |||
Филиал ООО «АСК-Амур»
Адрес: 676852, Амурская обл., г. Белогорск, пер. Свободный, д. 2а
| Объем хранения, тонн | 30 000,00 | |||
| Мощности производства, тонн/год | Полножирная соя | 36 000,00 | ||
| Соевый жмых | 0,00 | |||
| Соевое масло | 0,00 | |||
| Мощность отгрузки, тонн/день | ж/д | Насыпь | 1 500,00 | |
| Мешкотара | 650,00 | |||
| Авто | Насыпь | 2 000,00 | ||
| Мешкотара | 500,00 | |||
| Наличие ж/д тупика | ДА | |||
| Наличие весов | ж/д | ДА | ||
| Авто | ДА | |||
| Клиентская база, хозяйства | 651,00 | |||
| Количество персонала, человек | 53 | |||
Филиал ООО «АСК-Биробиджан»
Адрес: 679000, Еврейская автономная обл., г. Биробиджан, ул. Юбилейная, д. 82
| Объем хранения, тонн | 22 000,00 | |||
| Мощности производства, тонн/год | Полножирная соя | 24 000,00 | ||
| Соевый жмых | - | |||
| Соевое масло | - | |||
| Мощность отгрузки, тонн/день | ж/д | Насыпь | 1 500,00 | |
| Мешкотара | 330,00 | |||
| Авто | Насыпь | 1 000,00 | ||
| Мешкотара | 200,00 | |||
| Наличие ж/д тупика | ДА | |||
| Наличие весов | ж/д | ДА | ||
| Авто | ДА | |||
| Клиентская база, хозяйства | 250,00 | |||
| Количество персонала, человек | 27 | |||
Филиал ООО «АСК-Дальнереченск»
Адрес: 692135, Приморский край, г. Дальнереченск., ул. Советская, д. 47
| Объем хранения, тонн | 14 000,00 | |||
| Мощности производства, тонн/год | Полножирная соя | 24 000,00 | ||
| Соевый жмых | 12 000,00 | |||
| Соевое масло | 1 500,00 | |||
| Мощность отгрузки, тонн/день | ж/д | Насыпь | 400,00 | |
| Мешкотара | 400,00 | |||
| Авто | Насыпь | 1 000,00 | ||
| Мешкотара | 400,00 | |||
| Наличие ж/д тупика | ДА | |||
| Наличие весов | ж/д | ДА | ||
| Авто | ДА | |||
| Клиентская база, хозяйства | 255,00 | |||
| Количество персонала, человек | 18 | |||





























