Все отходы от убоя скота, включая кровь, внутренности и перья, могут быть переработаны в белки, минералы, сырье и топливо.

Линия обработки материала:
- Дробление
- Варка
- Сушка
- Обезжиривание муки
- Охлаждение муки
- Измельчение муки
- Упаковка
- Высокоэффективная фильтрация жидкостей и технологических паров
Дробилка

Дробилка отличается особой прочностью и износостойкостью и предназначена для измельчения всех видов отходов и костей с мясных и птицеводческих скотобоен, чтобы их можно было более эффективно использовать в процессах переработки.
Дробилки используются для дробления исходного материала на частицы размером менее 30 мм. Они позволяют согласовать общие требования к эффективности процесса в зависимости от размера частиц.
Низкоскоростной разрушающий вал позволяет устройству справляться с любыми посторонними предметами во входном материале. Доступны одновальные и двухвальные конфигурации. Вы можете выбрать размер двигателя и скорость вращения вала в зависимости от количества материала, который вам нужно раздробить, и требуемой выходной мощности. Это позволяет снизить эксплуатационные расходы.


| Тип | Произв.(т/ч) | Зазор мм | Мощность (кВт) | Вес (кг) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PB10/PBH10 | 15 | 30 | 22 | 3200 | ||||||||||
| PBG15 | 25 | 40 | 45/22 | 4500 | ||||||||||
| PB15 | 35 | 48 | 55 | 7300 | ||||||||||
Варочный аппарат

Варочный аппарат - это агрегат, который стерилизует и гидролизует сырьё под высокой температурой и давлением.


| Тип | Производительность (batch/kg) | |||
|---|---|---|---|---|
| Мясо | Кровь | Перья | Птица | |
| XBC5000 | 3000 | 2000 | 2700 | 3000 | 
| XBC6500 | 4000 | 2500 | 3500 | 4000 | 
| XBC8500 | 5000 | 3400 | 4600 | 5000 | 
| XBC10000 | 6000 | 4000 | 5400 | 6000 | 
| XBC16000 | 10000 | 7000 | 9000 | 10000 | 
| Технические характеристики | Юнит | Тип | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BC5000 | BC6500 | BC8500 | BC10000 | BC16000 | ||
| Dimension A | mm | 5450 | 7100 | 7425 | 8400 | 9000 | 
| B | mm | 2070 | 2070 | 2305 | 2035 | 2500 | 
| C | mm | 1600 | 1600 | 1775 | 1775 | 2100 | 
| Design pressure jacket and rotor | Bar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Design pressure cooker | Bar | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Heating surface | ㎡ | 27 | 35 | 41 | 49 | 63 | 
| Мощность | kw | 37 | 45 | 55 | 75 | 110 | 
| Shipping weight | kg | 12000 | 13500 | 19000 | 22000 | 36000 | 
Дисковая сушилка
Дисковая сушилка - идеальное решение для максимально бережного удаления воды из более грубых рыбных, животных или птичьих отходов с низким содержанием жира.

| Тип | Площадь нагрева (м2) | Мощность (kw) | Длина | Ширина | Высота | Вес | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1228 | 60 | 30 | 7750 | 2050 | 2600 | 22 | |||||||||||||||||||||
| 1242 | 90 | 45 | 9700 | 2050 | 2600 | 26 | |||||||||||||||||||||
| 1537 | 110 | 45 | 9050 | 2200 | 3200 | 30 | |||||||||||||||||||||
| 1542 | 130 | 45 | 9750 | 2200 | 3200 | 31 | |||||||||||||||||||||
| 1551 | 150 | 55 | 11100 | 2200 | 3200 | 37 | |||||||||||||||||||||
| 1850 | 215 | 75 | 11100 | 2560 | 3500 | 52 | |||||||||||||||||||||
| 2050 | 260 | 75 | 11300 | 2800 | 3650 | 59 | |||||||||||||||||||||
| 2064 | 320 | 90 | 13250 | 2800 | 3650 | 68 | |||||||||||||||||||||
| 2264 | 375 | 110 | 14000 | 3000 | 3850 | 79 | |||||||||||||||||||||
| 2550 | 400 | 110 | 12200 | 3300 | 4150 | 84 | |||||||||||||||||||||
| 2564 | 515 | 132 | 14150 | 3300 | 4150 | 99 | |||||||||||||||||||||
| 2578 | 595 | 160 | 16150 | 3300 | 4150 | 120 | |||||||||||||||||||||
| 2864 | 650 | 160 | 14150 | 3600 | 4500 | 116 | |||||||||||||||||||||
| 2878 | 730 | 200 | 16150 | 3600 | 4500 | 135 | |||||||||||||||||||||
Маслопресс

Маслопресс обеспечивает высокоэффективное механическое извлечение жира из вареных и сушеных отходов животных и птицы в непрерывном потоке. Это позволяет получить твердый жмых с низким содержанием жира.
| Тип | Произв. | Произв. | Остаточная масличность | Мощность | Вес | Размеры (мм) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg/h | T/24h | % | kw | kg | A | B | C | |
| ST1000 | 600-1200 | 50 | 9-14 | 45 | 4000 | 3170 | 1720 | 1600 | 
| ST1750 | 1200-2000 | 100 | 9-14 | 75-90 | 6400 | 3340 | 2100 | 2160 | 
| ST2500 | 1800-2800 | 150 | 9-14 | 75-90 | 6900 | 3990 | 2210 | 1800 | 
| ST4500 | 2400-5000 | 200 | 9-14 | 90-110-132 | 10500 | 4270 | 2620 | 1960 | 
Охладитель

Охладитель использует тип быстрого потока для охлаждения порошка и мелких гранулированных материалов. Во время охлаждения материала он может отсеивать различные частицы в соответствии с различными требованиями переработки.
Принцип работы
Охладитель - это непрерывно работающий агрегат с принципом охлаждения, основанным на встречном потоке охлаждающего воздуха и горячего продукта. Горячий высушенный продукт непрерывно подается в охладитель через входной желоб в ведущей части машины. Ротор, вращающийся со скоростью от 17 до 28 об/мин, оснащен перемешивающими рычагами и лопастями, поднимающими продукт в барабан статора, где он охлаждается за счет контакта с потоком воздуха, проходящим через статор с помощью центробежного вентилятора.


| Тип | Размеры (м) | Номинальная произв. (кг/ч) | Объём статор а (mі) | Привод/вентилятор (кв/ч) | RPM | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC-1207 | 1.2x7.0 | 1700 | 8 | 11.0/5.5 | 28 | |||||||||||||||
| AC-1606 | 1.6x6.5 | 2600 | 12 | 15.0/5/5 | 25 | |||||||||||||||
| AC-1609 | 1.6x9.5 | 3350 | 17 | 18.5/11.0 | 25 | |||||||||||||||
| AC-2009 | 2.0x9.0 | 5250 | 24 | 30.0/15.0 | 21 | |||||||||||||||
| AC-2012 | 2.0x12.0 | 7000 | 32 | 37.0/18.5 | 21 | |||||||||||||||
| AC-2909 | 2.9x9.0 | 10500 | 49 | 45.0/37.0 | 19 | |||||||||||||||
| AC-2912 | 2.9x12.0 | 14500 | 66 | 55.0/37.0 | 19 | |||||||||||||||
Воздушный конденсатор

Воздушный конденсатор использует поток воздуха для конденсации паров от приготовления или сушки рыбных или мясных отходов, чтобы обеспечить эффективное снижение запаха.
Воздушные конденсаторы также доступны в двухпроходных конфигурациях, в которых пары конденсируются в одном направлении, а затем выполняют функции охлаждения, возвращаясь в другом направлении. Это обеспечивает максимальную тепловую эффективность.
| Тип | Мощность конденсации | Длина | Ширина | Высота | Мощность (кВт) | Вес (кг) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACV015 | 900 | 50 | 1800 | 3950 | 147.5 | 2200 | |||||||||||||||||||||
| ACV021 | 1300 | 3900 | 1805 | 4050 | 245.5 | 2750 | |||||||||||||||||||||
| ACV030 | 1800 | 4450 | 2300 | 4150 | 247.5 | 3350 | |||||||||||||||||||||
| ACV034 | 2000 | 4450 | 2300 | 4150 | 247.5 | 3400 | |||||||||||||||||||||
| ACV042 | 2500 | 6400 | 2300 | 4050 | 345.5 | 4600 | |||||||||||||||||||||
| ACV055 | 3300 | 6400 | 2300 | 4050 | 341,1 | 4800 | |||||||||||||||||||||
| ACV072 | 4300 | 8350 | 2300 | 4150 | 441.1 | 5700 | |||||||||||||||||||||
| ACV090 | 5400 | 10300 | 2300 | 4200 | 541.1 | 7000 | |||||||||||||||||||||
| ACV160 | 9600 | 10300 | 5250 | 5300 | 243 | 17000 | |||||||||||||||||||||
| HM3000 | 3000 | 5110 | 3000 | 4045 | 241.1 | 5700 | |||||||||||||||||||||
| HM5000 | 5000 | 9120 | 3000 | 4045 | 341.1 | 8500 | |||||||||||||||||||||
| HM7000 | 7000 | 10580 | 3000 | 4145 | 441.5 | 11300 | |||||||||||||||||||||
Предпусковой подогреватель



Предварительный подогреватель идеально подходит для переработки мясокостной и рыбной муки, с сырьем различного качества и состава, требующим минимальной предварительной подготовки. Заказчики могут свободно выбирать тип оборудования в диапазоне производительности 2-50 т/ч, а регулятор подачи пара при необходимости легко справится даже с небольшими объемами пара.
| Тип | Производ. | Длина | Ширина | Высота | Вес (тонны) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC0605 | 2.6-3.5 | 3350 | 1050 | 1200 | 4 | |||||||||||||||
| FC0806 | 6.4-8.0 | 8250 | 1850 | 1850 | 12 | |||||||||||||||
| FC0808 | 8.8-11.0 | 10200 | 1850 | 1850 | 14 | |||||||||||||||
| FC1108 | 12.8-16.0 | 10900 | 2350 | 2200 | 20 | |||||||||||||||
| FC1110 | 16.0-20.0 | 12800 | 2350 | 2200 | 23 | |||||||||||||||
| FC1112 | 20.0-25.0 | 14850 | 2350 | 2200 | 27 | |||||||||||||||
| FC1310 | 20.0-25.0 | 13050 | 2450 | 2200 | 32 | |||||||||||||||
| FC1312 | 24.0-30.0 | 15050 | 2450 | 2200 | 36 | |||||||||||||||
| FC1314 | 28.0-35.0 | 17050 | 2450 | 2200 | 40 | |||||||||||||||
| FC1612 | 30.4-38.0 | 15150 | 3450 | 2400 | 40 | |||||||||||||||
| FC1614 | 35.2-44.0 | 17150 | 3450 | 2400 | 47 | |||||||||||||||
| FC1616 | 40.0-50.0 | 19150 | 3450 | 2400 | 55 | |||||||||||||||
Центрифуга

Центрифуга представляет собой трехфазное разделение, может достичь хорошего эффекта разделения твердой и жидкой фаз.
Мельничная установка

Мельничная установка эффективно уменьшает размер частиц в муке после сушки.
Ламельный насос

Этот тип пластинчато-лопастных насосов с принудительным перемещением специально разработан для перекачки потоков, содержащих крупные частицы, такие как предварительно раздробленные отходы животных, корм для домашних животных или рыба, при этом в потоке содержится не более 20% жидкости.
Все оборудование может быть добавлено или убрано в соответствии с реальными производственными потребностями.
Бункер


Промышленный бункер для пищевых отходов - это не просто контейнер, а важный элемент системы управления отходами на пищевых предприятиях.
Его конструкция, материал и оборудование определяются спецификой производства, объемом отходов и требованиями к их переработке или утилизации. Современные бункеры оснащены множеством систем для контроля, автоматизации и гигиенической обработки, что делает их важной частью производственного процесса.
Шнековый конвейер


Шнековый конвейер - это многоцелевой, надежный способ передачи материалов от одного процесса к другому.
Трубчатый конденсатор

Трубчатый конденсатор предназначен для конденсации технологических паров, выделяющихся при приготовлении или сушке мясных или рыбных продуктов. Конденсат может быть использован в других машинах. Его площадь теплообмена составляет 30-200 м2.
Скруббер

Промышленный скруббер в пищевой промышленности - это устройство, используемое для очистки газообразных выбросов, образующихся в процессе производства. Он играет важную роль в обеспечении безопасности и соблюдении экологических стандартов.
Ионизирующая башня

Ионизационная башня использует высоковольтный электрод для создания электрического поля, разрушает молекулы запаха и органических веществ, превращая их в мелкие частицы, нейтроны и атомы. Озон служит для окисления, дезодорации и очистки.
Все оборудование может быть добавлено или убрано в соответствии с реальными производственными потребностями.